🌎 미주 전체 요약 Americas Total
운영 용량 (Operational)
43.4 GW
미국 비중 93.6%
건설 중 (Under Construction)
25.3 GW
사전계약률 88.9%
계획 (Planned)
191.3 GW
39개 시장 분석
공실률 (Colocation Vacancy)
4.2%
H1 대비 동일
시장 동향
Managed Growth
규제 강화·1차 시장 둔화
🇺🇸 미국 전체 United States Overall
미국 운영 용량
~40.6 GW
미주 전체의 93.6%
미국 건설 중
~23.7 GW
버지니아 6.4GW (25%)
미국 1차 시장
9개
VA·ATL·CHI·COL·DFW·NYC·PHX·POR·SV
최대 단일 가용분
15.15 MW
5MW 초과 가용 24건
3차 시장 사전계약률
89%
건설중 1.2GW 기준
📍 미국 지역별 시장 By U.S. Region
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Virginia 1차 | 11,275 | 6,351 | 37,475 | 1.1% |
| NY / N. New Jersey 1차 | 657 | 95 | 411 | 6.2% |
| Pennsylvania 3차 | 235 | 248 | 7,525 | 19.8% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Atlanta 1차 | 1,757 | 1,322 | 13,037 | 2.9% |
| Carolinas 2차 | 1,070 | 464 | 7,028 | 8.4% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Columbus 1차 | 3,150 | 1,150 | 9,709 | 1.9% |
| Chicago 1차 | 1,315 | 525 | 7,203 | 3.9% |
| Iowa 3차 | 1,163 | 674 | 4,388 | 24.2% |
| Kansas City 3차 | 277 | 342 | 2,650 | 13.7% |
| Minneapolis 2차 | 96 | 167 | 1,831 | 15.8% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Dallas + Fort Worth 1차 | 1,715 | 1,178 | 11,891 | 3.3% |
| Austin + San Antonio 2차 | 1,154 | 615 | 7,823 | 5.0% |
| West Texas 2차 | 213 | 2,886 | 8,005 | 0.0% |
| Houston 3차 | 314 | 51 | 1,044 | 5.0% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Phoenix 1차 | 2,341 | 1,006 | 7,492 | 1.8% |
| Salt Lake City 2차 | 631 | 369 | 1,840 | 0.6% |
| Cheyenne 3차 | 493 | 249 | 3,180 | 28.6% |
| Las Vegas 2차 | 361 | 80 | 85 | 0.5% |
| Reno 2차 | 335 | 876 | 7,133 | 1.8% |
| Denver 2차 | 251 | 34 | 1,170 | 12.5% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Portland + E. Oregon 1차 | 3,317 | 716 | 4,138 | 1.8% |
| Central Washington 3차 | 726 | 172 | 662 | 2.7% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Silicon Valley 1차 | 1,102 | 195 | 997 | 4.9% |
| Los Angeles 2차 | 301 | 48 | 230 | 5.7% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Boston 2차 | 178 | 0 | 74 | 8.6% |
📊 시장별 비교 Market Comparison
운영 + 건설중 용량 Top 12
단위 MW · 운영 (파란) vs 건설 중 (주황)
계획 파이프라인 Top 10
단위 GW · 향후 5년 잠재 공급
지역별 운영 용량 점유
미국 지역별 운영 데이터센터 용량 합계 (MW)
🌐 캐나다 & 라틴아메리카 Canada & LATAM
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| Toronto 1차 | 438 | 234 | 365 | 9.6% |
| Montreal + Quebec 2차 | 469 | 185 | 563 | 6.8% |
| Alberta 3차 | 152 | 22 | 5,131 | 25.2% |
| Vancouver 3차 | 31 | 16 | 13 | 15.3% |
| 시장 | 운영 | 건설중 | 계획 | 공실 |
| São Paulo (BR) 1차 | 623 | 148 | 2,144 | 4.2% |
| Querétaro (MX) 2차 | 333 | 174 | 621 | 10.6% |
| Santiago (CL) 2차 | 279 | 106 | 275 | 4.3% |
| Bogotá (CO) 2차 | 60 | 62 | 290 | 12.6% |
💡 H2 2025 핵심 인사이트 Key Takeaways
🏛️ 버지니아 압도적 1위
건설 중 6.4GW로 미주 전체의 25% 차지. 운영 11.3GW로 단일 시장 최대.
⚡ West Texas 폭발 성장
건설 중 2.9GW로 버지니아 다음 2위. 공실 0%, 하이퍼스케일 중심.
🌱 3차 시장 부상
규제 회피 + 속도 우위. PA·Iowa·KC·Cheyenne 등이 신규 메가캠퍼스 흡수.
🚧 1차 시장 규제 강화
VA·ATL·CHI에서 모라토리엄·재조닝 거부 증가. Sale 사전계약률 2.5%로 둔화.
🇨🇦 Alberta 다크호스
계획 5.1GW (Meta 1.2GW + Beacon AI 1.9GW). Bill 8로 패스트트랙 추진.
🇧🇷 LATAM 모멘텀
São Paulo 계획 375MW → 2.1GW로 6배 급증. Redata 인센티브 도입.