다년 주간 판매 (YoY 오버레이)
2026은 실측, 2022~2025는 원본 JXCE 차트 디지타이즈 근사값(정밀분석 비권장). 2026이 전 연도 대비 확연히 위 = 강한 YoY 성장.
2026은 실측, 2022~2025는 원본 JXCE 차트 디지타이즈 근사값(정밀분석 비권장). 2026이 전 연도 대비 확연히 위 = 강한 YoY 성장.
JXCE 현재예상 198,500 vs VA 컨센 195,413 = +1.6%. 16개 브로커.
| Week | Units | W/W | Y/Y | QTD | Proj Q | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/26 | 14,932 | +8.1% | +36.3% | 143,681 | 198,500 | 17,965 |
| 5/29/26 | 13,810 | -8.4% | +26.8% | 128,749 | 199,500 | 15,211 |
| 5/22/26 | 15,072 | -1.5% | +37.0% | 114,939 | 201,000 | 18,366 |
| 5/15/26 | 15,296 | -0.1% | +45.0% | 99,867 | 201,000 | 17,943 |
| 5/8/26 | 15,310 | +3.3% | +43.2% | 84,571 | 200,000 | 17,550 |
| 5/1/26 | 14,824 | -3.2% | +38.9% | 69,261 | 200,000 | 17,683 |
| 4/24/26 | 15,320 | +1.7% | +48.2% | 54,437 | 201,000 | 16,614 |
| 4/17/26 | 15,071 | -9.3% | +41.6% | 39,117 | 200,000 | 16,485 |
| 4/10/26 | 16,613 | +0.4% | +52.6% | 24,046 | 201,000 | 16,378 |
| 4/3/26 | 16,550 | +2.1% | +37.8% | 7,433 | 196,000 | 16,582 |
| 3/27/26 | 16,217 | +0.3% | +32.8% | 178,378 | 187,400 | 16,891 |
| 3/20/26 | 16,166 | -2.9% | +34.6% | 162,161 | 187,500 | 17,056 |
| 3/13/26 | 16,652 | -5.6% | +36.3% | 145,995 | 188,500 | 17,243 |
| 3/6/26 | 17,648 | +10.1% | +40.2% | 129,343 | 189,000 | 17,389 |
| 2/27/26 | 16,027 | +13.8% | +29.8% | 111,695 | 193,500 | 16,345 |
| 2/20/26 | 14,087 | -0.3% | +47.5% | 95,668 | 195,000 | 16,493 |
| 2/13/26 | 14,134 | +3.2% | +48.8% | 81,581 | 195,000 | 16,028 |
| 2/6/26 | 13,691 | +43.2% | +45.1% | 67,447 | 195,000 | 16,564 |
| 1/30/26 | 9,561 | -24.7% | -0.9% | 53,756 | 195,000 | 12,878 |
| 1/23/26 | 12,698 | -8.5% | +51.3% | 44,195 | 196,000 | 13,547 |
| 1/16/26 | 13,882 | -9.3% | +48.1% | 31,497 | 200,000 | 15,592 |
| 1/2/26 | 11,285 | +1.7% | +51.0% | 2,312 | 190,000 | 10,565 |
| 12/26/25 | 11,096 | -15.6% | +49.8% | 155,139 | 163,500 | 10,257 |
| 12/19/25 | 13,153 | +1.5% | +43.9% | 144,043 | 163,000 | 13,757 |
| 12/12/25 | 12,955 | +5.6% | +49.6% | 130,890 | 163,000 | 14,411 |
| 12/5/25 | 12,267 | +7.2% | +41.0% | 117,935 | 162,000 | 14,737 |
| 11/28/25 | 11,443 | -13.5% | +46.8% | 105,668 | 162,000 | 9,263 |
Please find the JXCE Carvana Weekly Research Report for the period covering Saturday, May 30th to Friday, June 5th attached. Additionally, I provided the JXCE Carvana Monthly Research Report for May, which has a few additional data points towards the end of the report.
Year-over-year sales bounced back slightly this week, but pending purchases declined, so this reversal may be undone next week. For the first time in a few weeks, the list price of sales decreased this past week.
New car sales are seeing a quarter-over-quarter growth in excess of 60%, fueled by Carvana continually adding new Stellantis Dealerships.
Thanks,
Jason Hartman
JXCE LLC
610-301-8912