일자별 Top3 테마 (avg RS) · 장일수 2일 집계
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 — | 2 — | |||||
3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 -0.07% 자동차/부품 +2.7 반도체(중소형) +2.6 에너지/유틸리티 +2.4 | 27 -1.40% 반도체(대형) +7.4 엔터 +2.0 바이오/제약 +1.7 | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — |