일자별 Top3 테마 (avg RS) · 장일수 3일 집계
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 — | 2 — | |||||
3 — | 4 +0.75% 전선/케이블 +10.4 반도체(대형) +10.0 전력 +9.7 | 5 — | 6 -0.85% 반도체(대형) +12.5 우주 +11.5 전선/케이블 +8.2 | 7 -0.76% 건설/플랜트 +8.5 원자력 +8.2 광통신/RF +3.7 | 8 — | 9 — |
10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — |