2017-06-26 ~ 2026-05-28 | post_time 기준 | KB압축 every 40건, Embed top-6
| 날짜 | 분류 | 요약 | 상세 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-26 반복 0건 kb=0 ctx=0 | FACT | 삼성전자의 파운드리 공정 로드맵에 따른 TSMC와의 경쟁 구도 형성 | who TSMC, 삼성전자 | what 삼성전자가 2019년까지 7nm 공정 기반의 6nm 양산을 통해 TSMC와 경쟁할 것을 예고함. TSMC는 내년 7nm 공정으로 대응할 전망. | when 2017-06-26 | where 글로벌 파운드리 시장 | tech 7nm, 6nm, 8nm 공정 | telegram |
| 2017-07-20 반복 0건 kb=1 ctx=1 | SPECULATE | Apple의 A12 칩셋 생산을 위해 TSMC가 7nm 1세대 공정 물량의 70%를 수주할 것으로 예상됨 | who TSMC, Apple | what Apple의 A12 칩셋 주공급사로 선정되어 전체 물량의 70%를 담당할 것으로 예상 | when 2017-07-20 | where 글로벌 파운드리 시장 | scale 전체 물량의 70% | tech 7nm 1세대 공정 | telegram |
| 2017-07-24 반복 0건 kb=2 ctx=2 | FACT | TSMC가 AI 칩 수주 대응을 위해 CoWoS 패키징 및 테스트 공정 캐파를 확충함 | who TSMC, Google, Nvidia | what AI 칩 수주 대응을 위한 CoWoS 패키징 및 테스트 공정 캐파 확충 | when 2017-07-24 | where 대만 | tech CoWoS 패키징 | telegram |
| 2017-10-19 반복 0건 kb=3 ctx=3 | FACT | TSMC의 2017년 3분기 실적 발표 (매출 및 순이익 전분기 대비 상승) | who TSMC | what 북미 고객사 신규 칩 출하 및 견조한 수요로 인해 CY3Q17 매출 17.9%, 순이익 35.7% 전분기 대비 상승 | when 2017년 3분기 | where 대만 | telegram |
| 2018-03-08 반복 0건 kb=4 ctx=4 | FACT | TSMC의 2018년 매출 성장률 10~15% 전망 및 주요 성장 동력 발표 | who TSMC | what 2018년 매출 10~15% 성장 예상, 주요 성장 동력으로 HPC, IoT, 암호화폐 선정 | when 2018년 | where 대만 | scale 10~15% 매출 성장 | tech HPC, IoT, 암호화폐 | telegram |
| 2018-03-11 반복 0건 kb=5 ctx=5 | FACT | TSMC의 2018년 2월 매출액이 전년 대비 9.5% 감소함 | who TSMC | what 2018년 2월 매출액 NT$ 64.6 bn 기록, 전년 대비 9.5% 감소 | when 2018년 2월 | where 대만 | scale NT$ 64.6 bn | telegram |
| 2018-03-11 반복 0건 kb=5 ctx=5 | EXPECT | 스마트폰 수요 부진으로 인해 TSMC의 1분기 매출 가이던스 달성 가능성이 낮음 | who TSMC | what 전 세계 스마트폰 수요 부진으로 1분기 매출 가이던스(NT$ 250 bn) 달성 가능성 낮음 | when 2018년 1분기 | where 글로벌 | scale NT$ 250 bn | telegram |
| 2018-04-03 반복 0건 kb=7 ctx=6 | FACT | 애플과 TSMC가 웨어러블 기기용 Micro-LED 디스플레이를 공동 개발 중임 | who TSMC, Apple | what 웨어러블용 Micro-LED 디스플레이 공동 개발 | when 2018-04-03 | where 글로벌 | tech Micro-LED | telegram |
| 2018-04-09 반복 0건 kb=8 ctx=6 | FACT | 하이실리콘의 기린980 칩셋을 TSMC의 7nm 공정으로 양산 | who TSMC, 하이실리콘 | what 하이실리콘의 기린980 칩셋을 TSMC 7nm 공정으로 양산하며, 올가을 출시될 Mate11에 탑재 예정 | when 2018년 4월 | where 대만 | tech 7nm 공정 | telegram |
| 2018-04-10 반복 0건 kb=9 ctx=6 | FACT | TSMC 2018년 3월 매출액 NTD 103.7 bn으로 사상 최대 기록 | who TSMC | what 2018년 3월 매출액 NTD 103.7 bn 기록, 전년 대비 20.8% 증가하여 월별 사상 최대치 달성 | when 2018년 3월 | where 대만 | scale NTD 103.7 bn | telegram |
| 2018-04-10 반복 0건 kb=9 ctx=6 | FACT | TSMC 1분기 매출액 가이던스 부합 | who TSMC | what 1Q18 매출액 NTD 248.1 bn 기록, 전년 대비 6.1% 증가하며 가이던스(NTD 250.1 bn)에 부합 | when 2018년 1분기 | where 대만 | scale NTD 248.1 bn | telegram |
| 2018-04-10 반복 0건 kb=9 ctx=6 | FACT | TSMC 모바일 수요 둔화 및 암호화폐 수요 증가 | who TSMC | what 계절적 모바일 수요 둔화로 전분기 대비 10.6% 매출 감소했으나, 암호화폐 관련 수요 증가로 성장세 지속 | when 2018년 1분기 | where 대만 | tech 암호화폐 | telegram |
| 2018-04-16 반복 0건 kb=12 ctx=6 | EXPECT | TSMC의 2분기 매출이 암호화폐 채굴 수요 감소로 인해 전분기 대비 보합(flat) 수준을 기록할 것으로 전망됨 | who TSMC | what 2분기 매출 전분기 대비 flat 전망, 암호화폐 채굴 수요 감소가 주요 원인 | when 2018년 2분기 | where 대만 | tech 암호화폐 | telegram |
| 2018-06-10 반복 0건 kb=13 ctx=6 | FACT | TSMC, 고객사 수요 증가에 따라 7nm 공정 생산 가속화 | who TSMC | what 고객사 수요 증가에 대응하여 7nm 공정 생산 가속화 | when 2018-06-10 | where 대만 | tech 7nm 공정 | telegram |
| 2018-06-24 반복 0건 kb=14 ctx=6 | FACT | TSMC, 차기 아이폰용 7nm AP 탑재 및 5nm 공정 양산 계획 발표 | who TSMC | what 차기 아이폰에 세계 최초 7nm 공정 기반 AP 탑재 예정 및 2019년 말~2020년 초 5nm 공정 양산 계획 | when 2018년 6월 | where 대만 | tech 7nm, 5nm | telegram |
| 2018-06-24 반복 0건 kb=14 ctx=6 | FACT | TSMC, 7nm FinFET 공정 기반 스냅드래곤 800 시리즈 양산 가능성 | who TSMC | what 7nm FinFET 공정 기반의 스냅드래곤 800 시리즈 양산 가능성 | when 2018년 6월 | where 대만 | tech 7nm FinFET | telegram |
| 2018-07-10 반복 0건 kb=16 ctx=6 | FACT | TSMC 2018년 6월 매출액 NTD 70.4 bn 기록 | who TSMC | what 2018년 6월 매출액 NTD 70.4 bn 기록, 전년 대비 16.3% 감소 및 전월 대비 13.0% 감소 | when 2018년 6월 | where 대만 | scale NTD 70.4 bn | telegram |
| 2018-07-10 반복 0건 kb=16 ctx=6 | FACT | TSMC 2018년 2분기 매출액 NTD 233.3 bn 기록 | who TSMC | what 2Q18 매출액 NTD 233.3 bn 기록, 전년 동기 대비 9.1% 증가하며 회사 가이던스 상회 | when 2018년 2분기 | where 대만 | scale NTD 233.3 bn | telegram |
| 2018-07-10 반복 0건 kb=16 ctx=6 | EXPECT | TSMC 3분기 7nm 공정 애플 A12 칩 물량 증가 전망 | who TSMC | what 3분기부터 7nm 공정을 적용한 애플용 A12 칩 물량 증가 예상 | when 2018년 3분기 | where 대만 | tech 7nm 공정, A12 칩 | telegram |
| 2018-07-10 반복 0건 kb=16 ctx=6 | SPECULATE | TSMC 2분기 실적 요인 분석 | who TSMC | what 암호화폐 채굴용 ASIC 수요는 부진했으나, 중국 스마트폰 업체들의 반도체 수요 회복으로 가이던스 충족 | when 2018년 2분기 | where 대만 | tech ASIC | telegram |
| 2018-07-19 반복 0건 kb=20 ctx=6 | FACT | TSMC 2018년 2분기 실적 발표: 매출액 U$ 7.85 bn으로 가이던스 충족 | who TSMC | what 2018년 2분기 매출액 U$ 7.85 bn 기록 (전분기 대비 7.2% 감소, 전년 대비 11.2% 증가) | when 2018년 2분기 | where 대만 | scale U$ 7.85 bn | telegram |
| 2018-07-19 반복 0건 kb=20 ctx=6 | FACT | TSMC 2분기 부문별 매출 실적 발표 | who TSMC | what 스마트폰 포함 communication 부문 매출 전분기 대비 14% 감소, computer 부문 매출 전분기 대비 34% 증가 | when 2018년 2분기 | where 대만 | tech 스마트폰, 컴퓨터 | telegram |
| 2018-07-19 반복 0건 kb=20 ctx=6 | EXPECT | TSMC 3분기 매출 가이던스 제시 및 성장 둔화 전망 | who TSMC | what 3분기 매출 가이던스 U$ 8.50 bn 제시, 스마트폰 수요 부진 및 암호화폐용 반도체 수요 둔화로 성장세 둔화 예상 | when 2018년 3분기 | where 대만 | scale U$ 8.50 bn | tech 스마트폰, 암호화폐 | telegram |
| 2018-12-02 반복 0건 kb=23 ctx=6 | FACT | TSMC의 영업 강화 전략으로 인해 2019년 상반기 기타 순수 파운드리 업체들의 주문 감소 전망 | who TSMC | what 영업 강화에 따른 경쟁 파운드리 업체들의 2019년 상반기 주문 감소 | when 2019년 상반기 | where 대만 | tech 파운드리 | telegram |
| 2019-01-11 반복 0건 kb=24 ctx=6 | FACT | TSMC 2018년 12월 및 4분기 실적 발표 | who TSMC | what 2018년 12월 매출액 NTD 89.8bn(전월비 -8.7%, 전년비 -0.1%), 4Q18 매출액 NTD 289.8bn(전년비 +4.4%) 기록 | when 2018년 12월 및 4분기 | where 대만 | scale NTD 289.8bn | telegram |
| 2019-01-11 반복 0건 kb=24 ctx=6 | EXPECT | TSMC 2019년 1분기 매출 성장 둔화 전망 | who TSMC | what 중국 스마트폰 수요 부진 및 아이폰 오더컷 영향으로 1Q19 매출액 증가율 부진 지속 전망 | when 2019년 1분기 | where 대만 | telegram |
| 2019-01-15 반복 0건 kb=26 ctx=6 | FACT | TSMC, AMD의 7nm 공정 기반 CPU 및 GPU 물량 수주 | who TSMC | what AMD의 7nm 공정 기반 CPU 및 GPU 제품군 위탁 생산 물량 수주 | when 2019-01-15 | where 대만 | tech 7nm 공정 | telegram |
| 2019-01-17 반복 0건 kb=27 ctx=6 | FACT | TSMC 2018년 4분기 실적 발표: 매출 2,898억 NTD 기록 | who TSMC | what 2018년 4분기 매출 2,898억 NTD(94억 달러), 영업이익 1,071억 NTD, EPS 3.86 NTD 기록 | when 2018년 4분기 | where 대만 | scale 2,898억 NTD | tech 7nm 공정 매출 성장 견인 | telegram |
| 2019-01-17 반복 0건 kb=27 ctx=6 | EXPECT | TSMC 2019년 1분기 실적 가이던스 제시 및 연간 전망 | who TSMC | what 1Q19 매출 73~74억 달러 가이던스 제시 및 글로벌 경기 약세와 재고 수준에 따른 실적 부진 전망 | when 2019년 1분기 및 연간 | where 대만 | scale 1Q19 매출 73~74억 달러, 2019년 Capex 100~110억 달러 | telegram |
| 2019-01-23 반복 0건 kb=29 ctx=6 | FACT | TSMC, 2019년 상반기 5nm 공정 설계 완료 및 2020년 양산 계획 발표 | who TSMC | what 5nm 공정 설계 완료 및 2020년 양산 시작 계획 | when 2019년 상반기(설계), 2020년(양산) | where 대만 | tech 5nm 공정 | telegram |
| 2019-01-28 반복 0건 kb=30 ctx=6 | FACT | TSMC가 화학물질 혼입 문제로 인해 화웨이, 엔비디아, 미디어텍 등 주요 고객사에 대한 공급 차질을 공식 발표함 | who TSMC | what 화학물질 혼입 문제로 인한 화웨이, 엔비디아, 미디어텍 등 고객사향 공급 차질 발생 | when 2019-01-28 | where 대만 | telegram |
| 2019-02-12 반복 0건 kb=31 ctx=6 | FACT | TSMC의 3월 말 EUV 7nm 공정 양산 및 2019년 ASML 장비 도입 계획, 2분기 5nm 공정 시범 생산 발표 | who TSMC | what 3월 말 EUV 7nm 공정 칩 양산 시작, 2019년 ASML EUV 장비 18대 도입, 2분기 5nm 공정 시범 생산(Risk Production) 예정 | when 2019년 1분기~2분기 | where 대만 | scale ASML EUV 장비 18대 | tech EUV 7nm 공정, 5nm 공정 | telegram |
| 2019-04-08 반복 0건 kb=32 ctx=6 | PRICE | TSMC 전일 주가 2.6% 상승 | who TSMC | what 전일 해외 관련업체 주가 등락 | when 2019-04-08 | change_pct +2.6% | session 정규장 | telegram |
| 2019-04-08 반복 0건 kb=32 ctx=6 | FACT | TSMC, 5nm 공정용 시스템 반도체 설계 플랫폼 구축 | who TSMC | what 5nm 공정에 활용할 시스템 반도체 설계 플랫폼 구축 | when 2019-04-08 | tech 5nm 공정 | telegram |
| 2019-04-10 반복 0건 kb=33 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 1분기 실적 발표 일정 확정 | who TSMC | what 2019년 1분기 실적 발표 및 컨퍼런스 콜 진행 | when 2019년 4월 17일 15:00 | where 대만 | telegram |
| 2019-04-18 반복 0건 kb=34 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 1분기 실적 발표 및 연간 설비투자 계획 유지 | who TSMC | what 2019년 1분기 매출 71억 달러 기록(감광액 불량 사태로 하향 조정된 가이던스 부합), 2019년 Capex 100~110억 달러 유지 | when 2019년 1분기 | where 대만 | scale 71억 달러 | telegram |
| 2019-04-19 반복 0건 kb=35 ctx=6 | FACT | TSMC가 2019년 1분기 순이익 급감 실적을 발표하며 반도체 사이클의 저점을 시사함 | who TSMC | what 2019년 1분기 순이익 급감 및 반도체 사이클 저점 도달 신호 확인 | when 2019년 1분기 | where 대만 | tech 반도체 | telegram |
| 2019-05-12 반복 0건 kb=36 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 4월 매출액 전년 대비 8.8% 감소 | who TSMC | what 2019년 4월 매출액 NTD 74,694 기록 (전월 대비 -6.3%, 전년 대비 -8.8%) | when 2019년 4월 | where 대만 | scale NTD 74,694 | telegram |
| 2019-05-12 반복 0건 kb=36 ctx=6 | EXPECT | TSMC 2분기 후반 매출 회복 및 하반기 실적 개선 전망 | who TSMC | what 중국 스마트폰 수요 회복, 애플 아이폰 신모델, 모바일 및 HPC 수요 증가로 2분기 후반 매출 회복 및 하반기 실적 개선 전망 | when 2019년 2분기 후반 및 하반기 | where 대만 | tech 스마트폰, 모바일 반도체, HPC | telegram |
| 2019-05-12 반복 0건 kb=36 ctx=6 | OPINION | TSMC에 대한 비중확대 의견 유지 | who TSMC | what 미중 무역분쟁 우려에도 불구하고 하반기 및 2020년 회복 전망에 따라 비중확대 의견 유지 | when 2019년 5월 | where 대만 | telegram |
| 2019-05-21 반복 0건 kb=39 ctx=6 | FACT | TSMC의 화웨이 및 하이실리콘향 매출 비중이 6.4%로 추정됨 | who TSMC | what 화웨이 및 하이실리콘향 매출 비중 6.4% 기록 | when 2019-05-21 | where 대만 | scale 6.4% | telegram |
| 2019-06-05 반복 0건 kb=40 ctx=6 | FACT | 삼성전자가 엔비디아의 7nm EUV GPU 물량을 수주함에 따라 TSMC의 7nm 공정 주문 포화 상태 및 가격 경쟁력 이슈가 부각됨 | who TSMC, 삼성전자, 엔비디아 | what 엔비디아의 7nm EUV 차세대 GPU 위탁생산 수주 경쟁에서 삼성전자가 선정됨. TSMC는 7nm 주문 포화 및 가격 경쟁력 측면에서 비교됨 | when 2019-06-05 | where 대만 | tech 7nm EUV | telegram |
| 2019-06-10 반복 0건 kb=41 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 5월 매출액 NTD 80.4bn 기록 (전년 대비 0.7% 감소) | who TSMC | what 2019년 5월 매출액 NTD 80.4bn 기록, 전년 대비 0.7% 감소 | when 2019년 5월 | where 대만 | scale NTD 80.4bn | telegram |
| 2019-06-10 반복 0건 kb=41 ctx=6 | EXPECT | TSMC 2분기 가이던스 매출액 NTD 229.5bn 충족 전망 | who TSMC | what 2분기 가이던스 매출액 NTD 229.5bn 충족 전망 | when 2019년 2분기 | where 대만 | scale NTD 229.5bn | telegram |
| 2019-07-10 반복 0건 kb=43 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 6월 매출액 TWD 85.9bn 기록 및 2분기 실적 가이던스 상회 | who TSMC | what 6월 매출액 TWD 85.9bn($2.76bn) 기록, 2분기 매출액 TWD 241.0bn($7.81bn)으로 가이던스($7.6bn) 대비 2.8% 상회 | when 2019년 6월 및 2분기 | where 대만 | scale TWD 241.0bn | telegram |
| 2019-07-10 반복 0건 kb=43 ctx=6 | SPECULATE | TSMC의 2분기 실적 호조 원인 추정 | who TSMC | what 모바일 고객 재고조정 완료, 암호화폐 채굴용 ASIC 수요 회복, 화웨이 제재에 따른 재고축적 수요 증가로 추정 | when 2019년 2분기 | where 대만 | tech ASIC | telegram |
| 2019-07-10 반복 0건 kb=43 ctx=6 | EXPECT | TSMC 2분기 실적 발표 일정 안내 | who TSMC | what 2분기 실적 발표 예정 | when 2019-07-18 15:00 (한국시간) | where 대만 | telegram |
| 2019-07-18 반복 0건 kb=46 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 3분기 매출액 가이던스 제시 | who TSMC | what 3분기 매출액 가이던스 $9.1~9.2 bn 제시 (전분기 대비 18%, 전년 대비 9% 증가) | when 2019년 3분기 | where 대만 | scale $9.1~9.2 bn | telegram |
| 2019-07-18 반복 0건 kb=46 ctx=6 | EXPECT | TSMC 경영진, 반도체 사이클 저점 통과 및 하반기 수요 회복 전망 | who TSMC | what 반도체 사이클 저점 통과 및 하반기 스마트폰, HPC, 5G 관련 수요 증가 전망 | when 2019년 하반기 | where 대만 | tech 5G, 5nm, 7nm | telegram |
| 2019-07-23 반복 0건 kb=48 ctx=6 | EXPECT | TSMC의 3분기 성수기 실적에 대한 낙관적 전망이 메모리 후공정 업체들의 하반기 실적 개선 기대감으로 이어짐 | who TSMC | what 3분기 성수기 실적에 대한 낙관적 전망 유지 및 메모리 후공정 업체들의 하반기 실적 개선 견인 | when 2019년 하반기 | where 대만 | telegram |
| 2019-08-12 반복 0건 kb=49 ctx=6 | FACT | TSMC 7월 매출액 NTD 84.8bn 기록 (전년 대비 14.0% 증가) | who TSMC | what 2019년 7월 매출액 NTD 84.8bn 기록, 전년 대비 14.0% 증가하며 3분기 가이던스 매출 증가율 8.9% 상회 | when 2019년 7월 | where 대만 | scale NTD 84.8bn | telegram |
| 2019-08-12 반복 0건 kb=49 ctx=6 | EXPECT | TSMC 하반기 반도체 수요 긍정적 전망 | who TSMC | what 모바일용 반도체 수요 증가와 5G 네트워크 투자 확대에 따른 하반기 수요 긍정적 전망 제시 | when 2019년 하반기 | where 대만 | tech 5G | telegram |
| 2019-08-29 반복 0건 kb=51 ctx=6 | SPECULATE | 하이실리콘이 2020년 TSMC의 최대 고객사가 될 것으로 전망됨 | who TSMC, 하이실리콘 | what 하이실리콘이 애플을 제치고 2020년 TSMC의 최대 고객사가 될 것으로 예상되며, 7nm 이하 선단 공정 채택을 가속화할 전망 | when 2020년 | where 대만 | tech 7nm 이하 공정 | telegram |
| 2019-09-10 반복 0건 kb=52 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 8월 매출액 NTD 106.1bn 기록 (전년 대비 16.5% 증가) | who TSMC | what 2019년 8월 매출액 NTD 106.1bn 기록, 전년 대비 16.5% 증가하며 3분기 가이던스 상회 | when 2019년 8월 | where 대만 | scale NTD 106.1bn | telegram |
| 2019-09-10 반복 0건 kb=52 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 설비투자(Capex) 가이던스 상향 계획 | who TSMC | what 2019년 설비투자 가이던스를 기존 USD 10~11bn에서 USD 12.5bn으로 상향 조정 계획 | when 2019년 3분기 실적 발표 시점 | where 대만 | scale USD 12.5bn | telegram |
| 2019-09-10 반복 0건 kb=52 ctx=6 | EXPECT | 5G 수요 강세에 따른 TSMC 실적 성장 전망 | who TSMC | what 5G 네트워크 장비 및 스마트폰 반도체 수요 강세로 인한 매출 성장세 지속 전망 | when 2019년 하반기 | where 대만 | tech 5G | telegram |
| 2019-10-09 반복 0건 kb=55 ctx=6 | FACT | TSMC 3분기 매출액 NTD 293,046mn 기록, 가이던스 3.3% 상회 및 사상 최고치 달성 | who TSMC | what 3분기 매출액 NTD 293,046mn 기록, 가이던스 3.3% 상회하며 분기 기준 사상 최고 매출 달성 | when 2019년 3분기 | where 대만 | scale NTD 293,046mn | tech HPC, IoT, Automotive | telegram |
| 2019-10-09 반복 0건 kb=55 ctx=6 | FACT | TSMC 9월 매출액 NTD 102,170mn 기록 | who TSMC | what 9월 매출액 NTD 102,170mn 기록 (전월대비 3.7% 감소, 전년대비 7.6% 증가) | when 2019년 9월 | where 대만 | scale NTD 102,170mn | telegram |
| 2019-10-10 반복 0건 kb=57 ctx=6 | FACT | TSMC의 9월 매출액이 전월 대비 소폭 감소했으나 전년 대비 7.6% 증가하며 개선세 지속 | who TSMC | what 9월 매출액 전년 대비 7.6% 증가 및 반도체 수요 개선세 확인 | when 2019년 9월 | where 대만 | tech 반도체 | telegram |
| 2019-10-11 반복 0건 kb=58 ctx=6 | SPECULATE | 삼성전자 파운드리 사업부가 TSMC와의 기술 격차를 10년 만에 극복했다고 자평함 | who TSMC, 삼성전자 | what 삼성전자 파운드리 사업부 부사장이 2006년 당시 TSMC와 2~3년 격차가 있었으나 현재는 기술 경쟁력을 추월했다고 언급 | when 2019-10-10 | where 서울 코엑스 | tech 파운드리 로직 반도체 | telegram |
| 2019-10-16 반복 0건 kb=59 ctx=6 | FACT | TSMC의 Logic 분야 설비투자 증가가 확인됨 | who TSMC | what Logic 분야 설비투자 증가 확인 | when 2019년 3분기 | where 대만 | tech Logic 반도체 | telegram |
| 2019-10-17 반복 0건 kb=60 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 3분기 실적 발표 및 4분기 매출 가이던스 제시 | who TSMC | what 3분기 매출 2,930억 대만달러, EPS 3.90대만달러 기록 및 4분기 매출 가이던스 102~103억 달러 제시 | when 2019년 3분기 | where 대만 | scale 4분기 가이던스 102~103억 달러 | telegram |
| 2019-10-17 반복 0건 kb=60 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 연간 설비투자(Capex) 가이던스 대폭 상향 | who TSMC | what 2019년 연간 설비투자 계획을 기존 100~110억 달러에서 140~150억 달러로 상향 조정 | when 2019년 10월 | where 대만 | scale 140~150억 달러 | telegram |
| 2019-10-17 반복 0건 kb=60 ctx=6 | EXPECT | 5G 스마트폰 보급 확대에 따른 TSMC의 모바일 반도체 수요 회복 전망 | who TSMC | what 2020년 5G 스마트폰 보급률 10% 중반(2.0~2.5억 대) 전망에 따른 모바일 반도체 수요 회복 기대 | when 2020년 | where 글로벌 | scale 2.0~2.5억 대 | tech 5G | telegram |
| 2019-10-18 반복 0건 kb=63 ctx=6 | FACT | TSMC가 5G 스마트폰 수요 증가로 인한 반도체 수요 강세를 언급함 | who TSMC | what 5G 스마트폰 수요 증가에 따른 반도체 수요 강세 전망 언급 | when 2019년 10월 | where 대만 | tech 5G | telegram |
| 2019-10-29 반복 0건 kb=64 ctx=6 | FACT | TSMC와 글로벌파운드리가 모든 특허 소송을 중단하고 10년간 상호 라이선스 계약을 체결함 | who TSMC | what 글로벌파운드리와의 모든 소송 중단 및 향후 10년간 특허 상호 라이선스 부여 합의 | when 2019-10-29 | where 미국, 독일 | tech 반도체 공정 기술 특허 | telegram |
| 2019-10-30 반복 0건 kb=65 ctx=6 | FACT | 애플의 아이폰11 시리즈용 UWB 통신 전용 'U1' 칩을 TSMC가 16nm 핀펫 공정으로 생산함 | who TSMC, Apple | what 애플 아이폰11 시리즈의 UWB 통신 전용 'U1' 칩을 TSMC 16nm 핀펫 공정으로 생산 | when 2019-10-30 | where 글로벌 | tech 16nm 핀펫 공정, UWB 통신 | telegram |
| 2019-11-03 반복 0건 kb=66 ctx=6 | FACT | 미 정부가 TSMC에 화웨이향 제품 판매 중단을 촉구함 | who TSMC, 미 정부, 화웨이 | what 미 정부가 TSMC를 대상으로 화웨이에 대한 반도체 판매 중단을 촉구함 | when 2019-11-03 | where 미국, 대만 | telegram |
| 2019-11-03 반복 0건 kb=66 ctx=6 | EXPECT | 화웨이 제재 상황에서 TSMC의 실적 성장 전망 | who TSMC | what 화웨이 제재 조치에도 불구하고 TSMC는 기존에 선방해왔으며, 향후 실적에 날개를 달 확률이 높음 | when 2019-11-03 | where 대만 | telegram |
| 2019-11-06 반복 0건 kb=68 ctx=6 | FACT | TSMC가 미국 정부의 화웨이 거래 중단 압력설을 공식 부인하며 공급 지속 계획을 밝힘 | who TSMC | what 미국 정부의 화웨이 거래 중단 압력설을 부정하고 화웨이에 대한 반도체 공급을 지속할 것임을 공식 발표 | when 2019-11-06 | where 대만 | telegram |
| 2019-11-10 반복 0건 kb=69 ctx=6 | FACT | TSMC 2019년 10월 매출액 1,060.4억 대만달러 기록 | who TSMC | what 2019년 10월 매출액 1,060.4억 대만달러 기록 (전월 대비 3.8% 증가, 전년 동기 대비 4.4% 증가) | when 2019년 10월 | where 대만 | scale 1,060.4억 대만달러 | telegram |
| 2019-12-04 반복 0건 kb=70 ctx=6 | FACT | 퀄컴의 차세대 AP 스냅드래곤 865를 TSMC가 7나노 공정으로 생산 확정 | who TSMC, 퀄컴 | what 퀄컴의 차세대 프리미엄 AP인 스냅드래곤 865를 TSMC의 7나노 공정으로 생산 | when 2019년 12월 | where 미국 하와이 | tech 7나노 공정 | telegram |
| 2019-12-06 반복 0건 kb=71 ctx=6 | FACT | TSMC가 퀄컴의 신형 XR 전용 AP인 '스냅드래곤 XR2'의 파운드리 생산을 담당함 | who TSMC, 퀄컴 | what 퀄컴의 신형 XR 전용 AP 플랫폼 '스냅드래곤 XR2' 파운드리 생산 담당 | when 2019-12-05 | where 미국 하와이 | tech 스냅드래곤 XR2 플랫폼 | telegram |
| 2019-12-08 반복 0건 kb=72 ctx=6 | FACT | 퀄컴의 2020년 프리미엄 칩셋 위탁생산 파트너로 TSMC 선정 | who TSMC, 퀄컴 | what 퀄컴의 2020년 출시 예정 프리미엄 칩셋 위탁생산 물량 수주 | when 2020년 | where 대만 | tech 파운드리 | telegram |
| 2019-12-08 반복 0건 kb=72 ctx=6 | FACT | TSMC의 3nm 공정 양산 계획 발표 | who TSMC | what 2022년부터 3nm 공정 양산 계획 수립 | when 2022년 | where 대만 | tech 3nm 공정 | telegram |
| 2019-12-09 반복 0건 kb=74 ctx=6 | FACT | TSMC의 2020년 설비투자(Capex) 규모가 2019년과 유사한 수준으로 유지될 전망이며, 2020년 상반기 5나노 공정 양산을 계획함 | who TSMC | what 2020년 설비투자(Capex) 규모 유지 및 2020년 상반기 5나노 공정 양산 계획 발표 | when 2020년 상반기 | where 대만 | tech 5나노 공정 | telegram |
| 2019-12-10 반복 0건 kb=75 ctx=6 | FACT | TSMC 11월 매출액 NT$108bn 기록 (전년 대비 9.7% 증가) | who TSMC | what 11월 매출액 NT$108bn 기록 (전월 대비 1.7%, 전년 대비 9.7% 증가) | when 2019년 11월 | where 대만 | scale NT$108bn | telegram |
| 2019-12-10 반복 0건 kb=75 ctx=6 | EXPECT | TSMC 4분기 매출액 가이던스 부합 전망 및 IT 부품 수요 회복세 지속 예상 | who TSMC | what 4분기 매출액 가이던스 부합 및 IT 부품 수요 회복세 지속 전망 | when 2019년 4분기 | where 대만 | tech IT 부품 | telegram |
| 2019-12-22 반복 0건 kb=77 ctx=6 | SPECULATE | 삼성전자가 TSMC와의 파운드리 경쟁에서 가격 경쟁력을 확보하기 위해 위탁생산 가격 인하를 검토 중이라는 보도 | who TSMC, 삼성전자 | what 삼성전자가 TSMC 대비 파운드리 가격 인하를 통해 경쟁력 강화를 모색 중 | when 2019-12-22 | where 대만 | tech 파운드리 | telegram |
| 2019-12-26 반복 0건 kb=78 ctx=6 | SPECULATE | TSMC의 화웨이 대상 14nm 칩셋 공급 중단 가능성 제기 | who TSMC | what 화웨이에 대한 14nm 칩셋 공급 중단 가능성 보도 | when 2019-12-26 | where 대만 | tech 14nm 공정 | telegram |
| 2020-01-02 반복 0건 kb=79 ctx=6 | FACT | TSMC, 애플의 5G mmWave 아이폰용 InFO_AiP 패키징 수주 | who TSMC, 애플 | what 애플의 2020년형 5G mmWave 아이폰에 탑재될 안테나 모듈(AiP)을 TSMC의 InFO_AiP 기술로 생산하는 대규모 주문 확보 | when 2020-01-02 | where 대만 | tech InFO_AiP (Antenna in Package), 5G mmWave | telegram |
| 2020-01-05 반복 1건 kb=80 ctx=6 | EXPECT | TSMC의 2020년 매출 성장률 최소 15% 전망 | who TSMC | what 7nm 및 5nm 공정 수요에 힘입어 2020년 매출 최소 15% 성장 예상 | when 2020년 | where 대만 | scale 15% 이상 | tech 7nm, 5nm | telegram |
| 2020-01-05 반복 1건 kb=80 ctx=6 | FACT | TSMC 5nm 공정 양산 및 EUV 장비 확보 현황 | who TSMC | what 2020년 상반기 5nm 공정 양산 예정 및 ASML EUV 장비 30대 이상 확보 | when 2020년 상반기 | where 대만 | scale 30대 이상 | tech 5nm, EUV | telegram |
